130410 제주도 여행 1.
PL 크럽에서 제주도 출사 여행
백야기 오름
절물휴양지 섭지코지 성산 일출봉 쇠소깍 다원 비양도 사계리 산방산 송악산 천지연 NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:08 18:53:14 | Reserved | matrix | Manual W/B | 0.125 s (1/8 s) | F/11.0 | 715827882.17 EV | ISO-200 | 45.00mm | 35mm equiv 45mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:08 16:25:16 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/5.6 | 715827882.17 EV | ISO-400 | 112.00mm | 35mm equiv 112mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:08 16:28:18 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 75.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:09 06:08:57 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.500 s (1/2 s) | F/9.5 | 1.50 EV | ISO-200 | 26.00mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:09 07:18:53 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/6.7 | 1.00 EV | ISO-400 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:04:09 06:30:11 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.022 s (1/45 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:04:09 06:52:19 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/6.7 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:04:09 08:35:45 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:09 15:14:23 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/350 s) | F/8.0 | 715827882.17 EV | ISO-400 | 140.00mm | 35mm equiv 140mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:04:10 16:09:46 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/13.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:10 17:47:57 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/11.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 29.00mm | 35mm equiv 29mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:10 06:25:49 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.022 s (1/45 s) | F/9.5 | 1.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:10 14:28:45 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/11.0 | 1.00 EV | ISO-200 | 40.00mm | 35mm equiv 40mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:10 09:14:47 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 66.00mm | 35mm equiv 66mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:10 09:18:43 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/11.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 29.00mm | 35mm equiv 29mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:04:22 13:23:41 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.125 s (1/8 s) | F/22.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 20.00mm | 35mm equiv 20mm | Flash-No
