130104 인도 라자스탄 1. ( MANDAWA, BIKANER.)
새해에 인도 라자스탄 ( RAJASTHAN ) 州를 15 일간 출사 여행을 하였다.
라자스탄 주는 인도 서북부에 파키스탄과 국경을 접하고 있으며 한반도 면적의 1.6 배가
되는 사막과 산맥등으로 이루어진 천박한 땅으로 인도에서 비교적 낙후된 지역이며 인구도
가장 희박한 지역이다. 라자스탄의 매력은 황량한 사막 위에 우뚝 서있는 거대한 성들과 궁전
, 섬세한 건축물과 그 안에 소장된 보물 등 진귀한 유적들과 이곳 사람들이다.
여인들의 원색 사리는 사막의 누런 색깔과 뚜렷이 대비되며 그녀들이 걸친 팔찌와 발찌등의
요란한 장신구는 인도 남부에서는 구경할 수 없다.
만다와로 가는 도로변 풍경. 만다와 성 호텔. 이성은 18 세기에 건축된 성으로 지금은 호텔로 개조하여 영업중 임. 아침 일찍 만다와 시내 구경. 만다와에서 비카네르로 가는 도중 사막에 있는 가정 방문. BIKANER에 있는 GAJNER PALACE HOTEL. 비카네르 시내 구경. NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:04 12:11:22 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:04 15:04:45 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/9.5 | 0.50 EV | ISO-200 | 58.00mm | 35mm equiv 58mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:04 17:41:31 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/5.6 | 0.50 EV | ISO-400 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 17:01:41 | aperture priority | spot | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/9.5 | 715827880.67 EV | ISO-140 | 80.00mm | 35mm equiv 80mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 07:40:47 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.050 s (1/20 s) | F/6.7 | 0.50 EV | ISO-280 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:01:05 07:31:08 | aperture priority | center weight | Auto W/B | 0.067 s (1/15 s) | F/9.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
Leica Camera AG | M9 Digital Camera | 2013:01:05 07:42:31 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.033 s (1/30 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 07:45:49 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.067 s (1/15 s) | F/4.0 | 715827882.17 EV | ISO-280 | 75.00mm | 35mm equiv 75mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 07:54:04 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.050 s (1/20 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 92.00mm | 35mm equiv 92mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 08:07:19 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 28.00mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 08:26:33 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/8.0 | 715827882.17 EV | ISO-400 | 52.00mm | 35mm equiv 52mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 11:51:34 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 65.00mm | 35mm equiv 65mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 11:55:33 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 40.00mm | 35mm equiv 40mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 11:55:45 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 120.00mm | 35mm equiv 120mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 12:00:35 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/750 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 44.00mm | 35mm equiv 44mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 12:02:20 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-280 | 92.00mm | 35mm equiv 92mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 12:02:46 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-280 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 14:39:38 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/350 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 14:58:44 | shutter priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/750 s) | F/11.0 | 1.00 EV | ISO-560 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 14:41:50 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 46.00mm | 35mm equiv 46mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 15:51:59 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/9.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 15:18:39 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 120.00mm | 35mm equiv 120mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 15:23:10 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.011 s (1/90 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 86.00mm | 35mm equiv 86mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2013:01:05 15:39:39 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/750 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-400 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No
