2020.02.14. 베트남 나트랑 ( NHA TRANG ) 여행 1.
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:19 12:08:58 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
VINPEARL LAND: 나트랑 혼쩨섬에 베트남 최대의 제벌이 개발한 리조트 이며 아세아에서 제일 큰 실외 수영장, 골프장, 놀이공원 등이 있는
휴양지
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:19 12:09:24 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:19 16:48:49 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.001 s (1/854 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:20 14:58:05 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.002 s (1/650 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:20 15:00:05 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.001 s (1/1268 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:21 14:57:31 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.001 s (1/1368 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:21 14:58:57 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.001 s (1/1660 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
samsung | SM-G977N | 2020:02:21 14:59:02 | program (auto) | center weight | Auto W/B | 0.001 s (1/1292 s) | F/2.4 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.32mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 07:54:03 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
나트랑 시내 번화가
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 08:08:14 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 81mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 10:33:19 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-180 | 19.70mm | 35mm equiv 53mm | Flash-No
롱썬 사원
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 10:34:51 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 10:39:21 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 30.00mm | 35mm equiv 81mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:49:59 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 19.70mm | 35mm equiv 53mm | Flash-No
뽀가나 참 탑. 7세기~12세기에 걸처 완성된 힌두교를 믿었든 참파 왕국이 건설한 유적
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:50:53 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:53:05 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 11.60mm | 35mm equiv 31mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:56:48 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:57:05 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 09:58:38 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 18.40mm | 35mm equiv 49mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 10:02:39 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 22.70mm | 35mm equiv 61mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 11:03:02 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
나트랑 성당
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 11:05:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800 s) | F/5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 08:36:03 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.10mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 08:38:26 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 08:42:31 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1100 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:17 08:43:40 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
