2020.02.04. 베트남 달 랏 (DA LAT ) 여행 2
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 11:15:48 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (10/12500 s) | F/5.6 | 0.00 EV | ISO-160 | 30.00mm | 35mm equiv 81mm | Flash-No
달랏 일대에서 가장 높은 해발 2167M
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 11:26:24 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (10/5000 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
이 짚차로 해발 1950M 까지 간다.
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 11:41:25 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (10/6400 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.10mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 11:41:31 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (10/3200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.10mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:09:52 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (10/3200 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
림프억 사원
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:10:32 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (10/2500 s) | F/4.2 | 0.00 EV | ISO-160 | 15.00mm | 35mm equiv 40mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:12:12 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (10/600 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1600 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:13:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (10/600 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-720 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-Yes
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:16:26 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.013 s (10/800 s) | F/3.5 | 0.33 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:23:28 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (10/600 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-Yes
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 17:26:13 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (10/2500 s) | F/4.2 | 0.00 EV | ISO-200 | 15.30mm | 35mm equiv 41mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 13:01:25 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (10/5000 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 16.80mm | 35mm equiv 45mm | Flash-No
꾸란 민속촌
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 13:02:18 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (10/2500 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 17.20mm | 35mm equiv 46mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 13:03:13 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (10/2000 s) | F/5.3 | 0.00 EV | ISO-160 | 25.20mm | 35mm equiv 68mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 13:09:21 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (10/3200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 13:12:12 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (10/3200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 14:15:27 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (10/3200 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.40mm | 35mm equiv 36mm | Flash-No
커피와 커피꽃
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 14:22:38 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (10/2500 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
메린커피농장
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:12:49 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (10/1600 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
크레이지 하우스
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:13:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (10/2000 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:13:18 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (10/1600 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:13:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (10/600 s) | F/10.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-Yes
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:14:24 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (10/2000 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:14:37 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (10/2000 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:18:02 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (10/8000 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:18:20 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (10/2500 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:21:05 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (10/2000 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2021:02:08 16:22:42 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (10/1250 s) | F/3.8 | 0.00 EV | ISO-160 | 12.30mm | 35mm equiv 33mm | Flash-No
