2019.12.26. 제주도 빛의 벙커
빛의 벙커
제주도 서귀포시 성산에 옛 국가 기간 통신시설로 오랜 시간 외부에 알려지지 않은 비밀 벙커가 있다. 이곳은 본래 국가 기관 통신망을 운용하기
위해 설치된 시설이다. 축구장 절반 정도 인 900평 면적의 대형 철근 콘크리트 구조물임에도 불구하고 흙과 나무로 덮어 산자락처럼 보이도록 위장
되였다.
빛의 벙커는 1층 단층 건물로 가로 100 m , 세로 50 m, 높이 10 m ,내부 높이 5.5 m , 에 달하며 내부에는 넓이 1 m2의 기둥 27 개가 나란히 있어 공간의
깊이 감을 한층 살린다. 자연 공기 순환 방식을 이용해 연중 16 도c 의 쾌적한 온도를 항상 유지하고 있어 내부에 벌레나 해충이 없다.
게다가 절대 소리 차단으로 방음 효과가 있어 프랑스 몰입형 미디어 아트 전시를 하기에 최적의 장소이다. 이 국가 기간 통신시설이 제주의 새로운
문화예술 랜드마크가 될 미디어아트 전시관 " 빛의 벙커 ( Bunker de Lumie'res ) 로 다시 태어난다.
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:05:35 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-Yes
빛의 벙커 앞에 있는 커피 박물관
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 04:58:27 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1000 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:02:25 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1250 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:03:53 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-2000 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 04:43:11 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-1400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:23:17 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:25:47 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:26:49 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:27:15 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:27:30 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:27:59 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:31:45 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:33:59 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:34:48 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:40:31 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:40:51 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:41:34 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:42:00 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:46:31 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.60mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:47:04 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.60mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:48:52 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.60mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:53:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.60mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 05:57:40 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.60mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:01:20 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:01:39 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:04:05 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:04:12 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:04:32 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:05:28 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:06:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:07:41 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:12:26 06:07:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-12800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
