2019.06.06 일본 야마가다( 山形) 여행 1.
야마가다 현은 북으로 아키다현 남으로 니가다현에 위치한 인구 1.200,000 명 되는 작은 현으로 옛날부터 온천과 사꾸람보
(앵두) 유명한 곳이다.
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 08:47:47 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:06:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60 s) | F/4.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 22.30mm | 35mm equiv 60mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:27:58 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
자오산 (藏玉山) 스키장
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:32:42 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:32:49 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:34:14 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/5.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.40mm | 35mm equiv 36mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:34:56 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 09:56:56 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:01:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:02:09 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/4.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 13.40mm | 35mm equiv 36mm | Flash-No
야마데라(山寺) 860년 창건된 절로서 정상까지 1915개의 계단으로 가야한다
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:04:36 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.80mm | 35mm equiv 29mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:04:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.80mm | 35mm equiv 29mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:06:10 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:06:36 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:06:43 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:10:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:16:07 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:16:35 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 13:18:39 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 15:02:22 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 15:07:21 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 15:15:36 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-160 | 12.10mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:07 15:18:08 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
야마가다현은 일본 전체의 80%를 생산하는 앵두(사꾸람보) 유명한데 앵두나무를 온실에서 재배
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:44:02 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
야마가다현 중앙에 있는 신성한 산으로 유명한 히구로산에는 산신령을 모시는 신사는 약 600년 전에 건립되였다
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:50:30 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-560 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:54:56 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
1200년 전 해이안시대에 창건되였으며 현재의 목조 5층 탑은 600년 전에 재건 되였으며 2009년 세계적인 여행잡지 미술랭 그린가이드에서 최고 등급인 별
3개를 수상한 세계적인 관광지이며 일본 국보이다.
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:55:26 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:56:16 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/4.0 | 0.00 EV | ISO-800 | 13.40mm | 35mm equiv 36mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:56:37 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-800 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 08:59:16 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-720 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:05:04 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-640 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:34:16 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-160 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:38:15 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/4.2 | 0.00 EV | ISO-320 | 14.70mm | 35mm equiv 39mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:39:53 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/4.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 15.00mm | 35mm equiv 40mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:41:30 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:42:14 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160 s) | F/3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 10.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON 1 J5 | 2019:06:08 09:45:25 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125 s) | F/3.8 | 0.00 EV | ISO-560 | 12.30mm | 35mm equiv 33mm | Flash-No
