121010 뉴질랜드 8. ( 오크랜드 )
AUCKLAND , 뉴질랜드에서 제일 큰 도시
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:08 13:03:29 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/9.5 | 0.50 EV | ISO-200 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:09 11:41:35 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250 s) | F/16.0 | 0.50 EV | ISO-200 | 28.00mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:09 12:02:50 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/350 s) | F/16.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 29.00mm | 35mm equiv 29mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:09 13:18:41 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/8.0 | 0.50 EV | ISO-140 | 150.00mm | 35mm equiv 150mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:09 14:05:06 | aperture priority | matrix | Manual W/B | 0.006 s (1/180 s) | F/8.0 | 0.50 EV | ISO-50 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:12 11:01:55 | aperture priority | spot | Auto W/B | 0.001 s (1/750 s) | F/13.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 27.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:12 11:13:30 | aperture priority | spot | Auto W/B | 0.003 s (1/350 s) | F/9.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 27.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:12 14:25:01 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500 s) | F/9.5 | 0.00 EV | ISO-200 | 26.00mm | 35mm equiv 26mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D800 | 2012:10:12 15:19:42 | aperture priority | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/1000 s) | F/9.5 | 715827882.17 EV | ISO-200 | 70.00mm | 35mm equiv 70mm | Flash-No
